🎯 Bolão da Sorte
🔐 Login
🏆
Prêmio Principal
R$ 25.640,00
📅
Primeiro Dia
R$ 2.249,00
💰
Menor Ponto
R$ 3.148,00
🎯
Aproximado
R$ 3.148,00
📅 14/04/2026 - 11:00
9825 25
2104 04
9511 11
0419 19
3428 28
📅 14/04/2026 - 13:00
3845 45
8117 17
0259 59
5985 85
2037 37
📅 14/04/2026 - 16:00
7332 32
6612 12
7534 34
0246 46
2777 77
📅 14/04/2026 - 18:00
7052 52
9680 80
8356 56
0861 61
7421 21
📅 15/04/2026 - 11:00
9185 85
4040 40
3507 07
4324 24
7658 58
📅 15/04/2026 - 13:00
3310 10
7724 24
2607 07
4457 57
0262 62
📅 15/04/2026 - 16:00
9692 92
9442 42
3822 22
7244 44
1476 76
📅 15/04/2026 - 18:00
6429 29
3239 39
7344 44
5904 04
1848 48
📅 16/04/2026 - 11:00
2795 95
3104 04
6190 90
1471 71
2797 97
📊 Ranking
Acertos Apostas
10 0
9 6
8 18
7 135
6 474
5 815
4 1215
3 1071
2 583
1 156
0 25
🎲 Dezenas Sorteadas
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
📋 COMO FUNCIONA:
O SORTEIO TERá INíCIO NA TERçA-FEIRA COM OS RESULTADOS DAS 10:45, 12:45, 15:45 E 18:05 DO 1º AO 5º PRêMIO VALENDO SOMENTE A DEZENA FINAL, EX: SE A MILHAR FOR 1545 VALE A DEZENA 45; *SãO SORTEADAS 20 DEZENAS DIáRIAS, VENCE QUEM MARCAR AS 10 DEZENAS PRIMEIRO; *QUEM FICAR COM MENOS DEZENAS DURANTE A RODADA GANHA O PRêMIO DO MENOR PONTO. *QUEM FICAR COM MAIS PONTOS NO PRIMEIRO DIA GANHA O PRêMIO DIáRIO. *QUEM SE APROXIMAR DO GANHADOR DO MAIOR PONTO GANHA NO PRêMIO APROXIMADO
🎲 Rodada 413 📅 14/04/2026 - 18/04/2026
👤 Nome ⭐ Acertos 🎯 Números
BSR/ DANIELY SOUZA 9 04 07 17 19 24 28 34 45 57 68
BSR/ JONATAS SOARES 9 04 07 12 19 22 24 31 39 48 58
BVD/ ARRASCA 9 17 28 34 39 44 57 61 64 76 85
S/ DIOGO PANTERA 9 04 07 12 21 25 29 58 59 92 93
SB/ GALEGUINHO DO PILÃO 9 17 20 22 24 37 39 42 44 56 57
SVS/ JAMAILTO DA MADEIREIRA 9 11 12 19 25 29 34 59 62 83 97
BSR/ PRETO 8 08 11 12 15 19 25 34 40 44 58
BSR/ ZE CARLOS DA SORTE 8 04 23 34 38 45 52 56 76 77 85
BVD/ ARMJ 8 05 17 19 20 21 24 29 32 37 40
BVD/ JOSE ROBERTO 8 15 28 32 39 42 46 57 59 92 94
BVD/ SOCORRO E. 8 01 07 12 24 26 40 42 52 92 97
M/NEGUINHO 8 07 10 25 33 34 44 45 89 92 97
P/ AGORA OU NUNCA 8 20 25 36 48 56 57 62 76 80 90
P/ EUGENIO CG 8 04 07 11 17 19 28 44 53 64 76
P/ GOIABINHA 8 23 24 37 40 57 58 76 85 86 90
P/ RR ROSANA RODRIGUES 8 04 07 09 10 11 15 28 39 77 90
PRETO DA VILA 8 07 10 12 15 37 39 42 61 76 78
RJ/ ADRIANO PEREIRA 8 04 06 10 17 29 42 44 48 71 79
SA/ BIANO 8 25 29 39 44 52 65 73 80 95 97
SA/ MARGARIDA 8 10 12 18 21 25 27 32 40 48 57
SAYAJIN 8 07 10 12 17 37 48 57 87 96 97
SB/ IVAN PB 8 02 17 19 23 25 28 32 40 52 57
SB/ MARIANA SILVA 8 07 14 22 25 37 45 48 52 55 58
ZUM 8 10 29 34 39 40 45 66 85 91 92
ALC M 7 04 07 10 20 24 35 46 75 85 97
ANA ELVIRA 7 05 06 10 12 21 33 40 45 57 59
ANA FAUSTO 7 11 12 23 34 37 56 61 67 74 77
BSR/ AD.X.FR 7 00 11 17 25 32 45 49 57 86 95
BSR/ ALEJADINHO DE POMBAL 7 10 16 19 24 25 52 54 71 80 98
BSR/ BODINHO POSTO 7 05 10 17 21 24 38 52 80 89 95
BSR/ BRUNO NEPOMUCENO 7 04 05 07 09 10 11 13 25 40 44
BSR/ CALANGO 7 41 42 51 52 68 76 77 85 95 97
BSR/ CLAUDIO DO PEIXE 7 04 12 15 17 29 32 36 43 45 97
BSR/ DUDA MATRIX 7 00 11 19 22 27 32 57 76 84 90
BSR/ EVERALDO SP 7 07 13 17 19 21 31 31 32 42 52
BSR/ FRONTIER 19 7 02 04 17 21 33 40 58 59 62 89
BSR/ INACIO PP 7 03 04 10 17 23 25 31 32 40 42
BSR/ IRAILDO CEMITERIO 7 17 22 32 43 45 52 58 78 89 90
BSR/ IVANILSON 7 07 12 15 21 24 29 46 52 89 94
BSR/ JEOVAR GOIAS 7 03 12 26 32 33 39 40 45 48 52
BSR/ JOÃO DE ONIAS 7 04 08 11 13 17 20 24 42 52 80
BSR/ JONATAS SOARES 7 02 04 08 12 19 22 30 52 58 95
BSR/ JOSEFA F SANTOS TRIBOFE 7 05 22 32 45 52 55 75 85 92 95
BSR/ MAURICIO RN 7 04 06 12 15 19 23 28 57 71 76
BSR/ MICHAEL JONATHAN 7 02 07 09 12 17 22 25 44 76 98
BSR/ NILSON DE NEIDE DO FECHAMENTO 7 03 12 15 25 29 32 34 39 89 90
BSR/ PAULO CAGEPA 7 12 46 48 56 62 77 78 80 89 94
BSR/ PERNINHA FRIGORIFICO 7 04 10 19 29 32 45 60 81 97 99
BSR/ POCINA 7 07 10 15 28 37 46 57 68 75 80
BSR/ RAONY CUITE 7 14 19 24 45 75 76 86 90 92 97
BSR/ RODRIGO PINTOR 7 05 06 10 21 28 32 45 51 62 77
BSR/ SEVERINO BARROS 7 12 19 25 32 42 50 52 57 81 91
BSR/ VIVI DA MILHAN 7 12 19 32 39 52 53 54 56 97 98
BSR/ ZE CARLOS DA SORTE 7 07 10 22 38 45 56 57 66 78 90
BV/ ROBERTO 7 32 40 41 42 43 44 45 46 48 49
BVD/ CG XANDÃO 7 00 01 09 22 25 28 32 34 44 45
BVD/ DAMIAO CALUETE 7 07 12 16 24 32 44 49 51 57 59
BVD/ DANIEL PEREIRA 7 05 10 20 28 32 33 45 48 58 85
BVD/ DEM 7 29 30 42 43 44 57 59 90 91 92
BVD/ JOAO ARTHUR 7 05 07 17 22 37 45 57 65 88 92
BVD/ JOSÉ MARQUES 7 00 04 06 07 10 12 24 28 56 88
BVD/ LUCIANO SOARES 7 32 45 48 55 59 71 77 83 91 95
BVD/ MSL 7 21 28 29 44 45 46 72 76 78 81
BVD/ PREA 7 11 12 21 44 45 47 55 57 59 82
BVD/ TITA 7 10 16 24 34 44 52 55 56 75 77
BVD/ ZSAMPAIO 7 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
CG/ ADGELSON 7 05 08 11 22 25 28 30 32 40 42
CG/ NILTON MELO 7 05 06 07 10 11 12 20 21 22 28
DJALMA 7 09 10 27 29 32 34 39 43 45 59
JOSE ARIMATEIA REIS 7 12 22 32 36 40 44 45 50 55 62
JP/ RONALD HENRICK 7 04 10 11 17 25 40 43 64 85 93
JP/ RONY DANTAS 7 04 07 11 14 24 28 49 57 85 87
JP/ TOINHO DO CHIFE 7 10 19 24 26 34 59 65 90 95 98
JUA/ ANDRESSA 7 04 17 25 35 44 48 50 54 56 58
LARISSA 7 06 13 28 34 40 46 57 58 77 86
M/Zé DO PANDEIRO 7 17 19 22 24 28 34 39 49 50 60
MARINALDO REIS 7 04 21 32 37 46 55 61 78 81 92
MIKAEL 7 18 19 28 29 38 39 48 49 58 59
MURILO MR 7 09 26 28 39 42 47 52 57 62 80
NANDA-SB 7 12 17 29 31 35 40 42 45 63 77
P/ DUDA PEDREIRO 7 09 10 13 19 22 30 32 40 61 80
P/ EDGLEY DE AREIAL 7 12 21 34 71 74 86 90 92 94 95
P/ EDIVALDO 7 04 11 16 23 28 48 52 57 62 79
P/ ELOA E LAURA 7 12 17 32 38 57 65 80 92 95 99
P/ FERRUGEM 7 17 37 42 48 50 57 63 71 76 96
P/ ISADORA 7 17 18 28 32 77 78 80 95 97 98
P/ JANAILSON 7 05 12 16 28 44 61 62 71 77 78
P/ JOAO NICOLAS M. DANTAS 7 10 14 17 28 29 31 39 42 53 58
P/ LUCIANO DE DEMA 7 04 08 11 12 21 28 36 44 52 67
P/ MARILIA CG 7 11 12 14 22 23 24 33 34 44 45
P/ MATHEUS PEREIRA 7 05 10 17 26 37 42 58 61 70 76
P/ MOISES MEDEIROS JC 7 03 07 12 15 21 22 26 40 48 59
P/ NOVINHO APRIGIO 7 09 10 11 19 20 21 25 30 40 58
P/ PALOMA PORTO 7 01 07 13 28 37 45 56 69 71 80
P/ RAMALHO MACINEIRO 7 16 17 19 26 29 34 39 44 49 58
P/ ROMAZZINE 7 46 48 52 54 59 69 73 76 77 85
P/ SIMÃO 4 7 00 04 10 15 46 56 58 76 87 92
P/ SIMAO 8 7 01 04 10 12 44 48 67 77 89 90
P/ SOUZA 7 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
P/ TRIANON 7 04 09 11 19 21 37 50 61 75 76
P/ WELLINGTON SANTOS 7 03 10 17 21 25 33 37 46 57 63
PAULO VASCAÍNO 7 12 14 19 22 34 42 54 58 62 75
RJ/ CHACARA 7 04 13 24 26 32 46 48 77 79 80
RJ/ CLOVES PORTEIRO 7 08 15 17 28 40 46 53 56 90 97
RJ/ DEUSIVANES 7 01 12 19 27 34 48 58 61 65 77
RJ/ FÃ E FAN 7 09 11 12 22 34 42 50 57 62 70
RJ/ FELIPAO 7 10 11 12 17 19 26 39 39 40 65
RJ/ JGN 7 01 07 11 12 22 24 62 80 82 89
RJ/ KELLY COSTA 7 06 07 12 17 22 33 34 56 76 98
RJ/ LLF 7 04 19 25 40 45 50 51 52 55 59
RJ/ MARCO GOMES 7 00 02 12 17 22 32 52 55 92 97
RJ/ MARLON 7 04 06 10 12 28 36 42 44 56 66
RJ/ MMS 7 05 17 29 32 40 58 59 62 65 70
RJ/ PAULO MOTA 7 07 12 15 19 21 22 46 74 85 91
RJ/ RR 7 10 22 30 45 46 57 59 65 92 93
RJ/ TEMPO 7 01 05 10 11 12 21 22 25 37 64
RJ/ TEMPO 7 02 10 12 22 29 32 48 54 84 85
RJ/ UN-3 7 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
ROBERTO RAMADA 7 10 22 37 38 45 55 61 76 96 97
S/ ARNALDO DO FEIJÃO 7 11 25 29 32 40 43 49 52 77 79
S/ BARBOSA 7 04 05 07 17 18 19 32 34 36 42
S/ GABRIELA CUNHA 7 02 08 12 15 17 24 32 34 44 52
S/ GERONIMO 10 7 09 10 19 29 35 37 89 90 92 95
S/ JANIELY 7 03 12 19 28 37 44 47 58 75 92
S/ MATHEUS 7 04 10 12 14 18 24 29 31 34 45
S/ RAMILSON 7 04 15 21 34 38 46 48 57 72 80
SA/ E.M.E 7 17 22 28 33 42 44 51 56 57 83
SA/ INÁCIO GARAPA 7 06 14 17 19 24 46 77 88 90 97
SA/ JANIELSON MARTINS 7 04 16 24 28 34 53 58 63 76 92
SA/ JOÃO 7 11 16 19 21 44 57 71 79 83 95
SA/ JOSEILDO 7 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
SAYAJIN 7 10 12 19 39 48 59 78 88 93 97
SAYAJIN 7 07 10 12 28 37 57 59 88 94 96
SB/ BOREL 7 10 19 24 28 30 62 75 77 85 99
SB/ DÃO LIMA 7 01 10 13 22 34 42 51 77 95 97
SB/ DAVI LUIZ 7 07 09 14 17 22 25 39 52 76 81
SB/ EDIMUNDO 7 21 22 25 29 30 44 48 50 71 99
SB/ EMT EDIMARAS 7 06 10 12 16 20 44 45 80 90 97
SB/ FABINHO DE ZITO 7 12 17 34 75 76 77 82 91 95 97
SB/ JOÃO BRANDÃO 7 10 14 25 28 54 57 62 90 93 95
SB/ JOELSON 7 07 09 10 11 15 34 44 59 77 88
SB/ LIMAS 1 7 00 25 28 30 35 48 52 56 62 85
SB/ LUIZ BACANA 7 00 10 20 44 54 57 62 71 85 97
SB/ LULA BRASIL 7 03 07 11 19 29 32 47 59 73 76
SB/ MARIA LUIZA 7 07 09 14 17 22 25 39 52 76 81
SB/ MARILIA (ROMERO) 7 04 10 13 16 19 28 40 44 80 83
SB/ NAVRATILOVA 7 08 17 28 37 48 57 68 77 88 97
SB/ REBRA 7 40 41 45 46 52 57 58 62 67 69
SB/ RENAN CG 7 02 12 24 34 46 56 80 83 90 93
SB/ RJ LUIZ PEPE LEGAL 7 17 25 37 39 49 56 57 68 85 86
SB/ RJ MAILSON 7 02 03 07 18 19 22 24 29 40 77
SB/ SHIRLEY FERNANDES 7 01 07 10 17 21 22 33 45 66 77
SB/ WANDRI 7 04 10 13 17 22 25 33 37 41 48
SJC/ EDJANE FARIAS 7 16 17 28 44 46 57 58 67 74 92
SJC/ LUANA CLARINO 7 05 07 08 10 12 20 21 22 24 28
SVS/ ALESSANDRO CUNHA 7 09 12 17 22 29 30 37 42 58 93
SVS/ ROBERTAO 7 01 10 11 21 24 26 28 42 52 60
WELLINGTON CAATINGA 7 04 14 21 22 23 29 39 49 59 61
ZUM 7 10 29 30 39 40 46 69 85 91 92
@1982 6 01 22 34 35 42 46 51 62 68 92
ABDIAS FARIAS 6 07 09 12 15 19 29 31 34 57 60
AJM 6 03 10 12 17 24 33 36 44 58 60
ALLAN 6 10 11 17 46 56 69 81 84 91 97
ANA DOS SANTOS 6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ANGELA 6 02 06 12 28 45 65 75 85 92 97
ASSIS BIBITO 6 06 12 19 27 33 40 44 57 58 78
ASSUCENA RJ 6 21 22 51 52 61 62 71 72 81 91
BSR/ ABEL TAXI JP 6 05 25 30 44 45 55 75 80 85 92
BSR/ AA ILDO JP 6 03 04 17 18 56 61 64 85 95 96
BSR/ AD.X.FR 6 12 17 29 33 51 57 78 90 97 98
BSR/ AD.X.FR 6 02 32 38 41 52 57 76 79 80 97
BSR/ AD.X.FR 6 14 19 24 44 55 59 69 75 92 95
BSR/ ADEILDO DA GANGORRA 6 04 05 10 17 32 33 34 37 38 53
BSR/ AGEVALDO RJ 6 24 37 39 48 58 65 67 79 88 95
BSR/ ALISSON ST 6 06 21 22 37 42 57 81 82 94 97
BSR/ ANA E LIS 6 00 03 12 22 27 32 44 61 83 97
BSR/ APP AERCIO X CAIO 6 00 39 40 43 44 57 58 75 76 99
BSR/ APP LEIA X KAIO 6 17 43 44 46 59 66 71 75 77 82
BSR/ BARBEARIA 1995 6 05 10 13 24 29 35 44 57 88 95
BSR/ BASTIAO DE PEBA 6 01 10 28 36 45 54 57 59 68 97
BSR/ BIANQUINHA 6 07 12 13 17 22 48 54 70 77 89
BSR/ BIBADO MATRIX 6 04 17 27 32 42 47 52 62 72 82
BSR/ BIBADO MATRIX 6 27 32 38 46 56 76 82 89 90 97
BSR/ BONECO CONTADOR 6 03 12 16 21 28 34 39 49 54 58
BSR/ CARLIANO SOUZA 6 09 28 31 44 58 62 72 77 97 99
BSR/ CARLITO DA SERRA 6 08 11 13 17 21 27 37 58 83 97
BSR/ CARLITO DA SERRA 6 09 12 18 19 26 28 29 48 57 79
BSR/ CIAN=NP 6 10 13 23 32 34 46 48 56 88 96
BSR/ CICERA LUCIA CUIUIU 6 10 27 32 37 39 62 67 78 85 98
BSR/ CLEBERSON VETERINARIO 6 09 11 19 24 35 62 71 77 81 94
BSR/ CRECINHA DE BE 6 00 04 19 32 47 71 73 77 84 97
BSR/ DANIEL DA ACADEMIA 6 18 20 28 48 57 69 71 78 80 85
BSR/ DANIELY SOUZA 6 08 12 13 15 16 32 58 71 85 92
BSR/ DAYVIDA.N 6 10 13 14 19 21 32 33 44 56 64
BSR/ DERI EQUIPADORA 6 01 12 17 29 34 40 47 52 60 72
BSR/ DINHO DA BANCA 6 03 07 14 22 32 34 42 52 63 72
BSR/ DIOGO DE JOSA 6 01 10 13 22 25 28 31 53 56 59
BSR/ DJALMA NITA 6 03 06 13 21 32 42 44 56 58 99
BSR/ DJALMA REMIGIO 6 01 12 34 41 57 59 69 71 78 97
BSR/ DUDA DO FECHADO 6 10 13 18 22 28 34 42 57 67 98
BSR/ DUDA VIAGEM 6 16 17 45 46 47 48 57 58 67 89
BSR/ EDVAILDO PESCADOR 6 34 36 38 39 45 48 53 56 97 98
BSR/ ELIZANNIA TW 6 00 06 21 29 36 37 45 57 89 90
BSR/ ESPERANÇA 6 04 14 18 22 44 57 63 75 85 92
BSR/ FABINHO CUIUIU 6 03 06 07 11 12 14 22 25 28 30
BSR/ FABINHO DO POSTO 6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BSR/ FLOZINHA 6 09 10 11 14 18 22 44 56 77 88
BSR/ FRANCISCO FILHO 6 15 22 27 34 39 42 46 51 64 76
BSR/ FRANCISCO O SILVA 6 05 10 20 22 44 47 52 85 92 98
BSR/ FRONTIER 19 6 05 17 24 25 43 45 55 71 74 92
BSR/ FRONTIER 19 6 41 42 43 44 45 46 47 48 51 52
BSR/ GATO PRETO 6 04 04 11 16 33 44 44 62 75 82
BSR/ GATO PRETO 6 04 04 11 16 33 44 44 62 75 82
BSR/ GEOVANE 6 06 11 13 22 24 25 33 44 66 77
BSR/ GRAVIOLA DO FECHADO 6 01 03 21 28 46 53 58 60 90 92
BSR/ JHô 6 01 10 25 34 44 45 62 79 83 89
BSR/ JJS.BSR 6 05 07 12 14 18 32 46 62 78 90
BSR/ JOA BOSCO 6 12 14 19 34 42 73 81 85 94 97
BSR/ JOÃO DE ONIAS 6 01 10 18 29 33 39 40 75 85 95
BSR/ JOICE ST 6 04 12 19 23 33 40 52 72 82 97
BSR/ JORDAO DO MAXIXEIRO 6 01 08 09 13 17 25 39 45 80 97
BSR/ JRSF 6 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
BSR/ JUNIOR CASSERENG 6 07 17 22 25 31 35 40 52 66 82
BSR/ KAIO .TON 6 00 07 13 17 21 22 36 44 55 71
BSR/ LAURA EMANUELLY 6 02 17 36 40 56 59 70 75 80 97
BSR/ LECO 6 18 26 28 34 45 56 72 75 80 90
BSR/ LUIZ DO MANGALHO 6 04 13 14 25 40 44 57 67 87 97
BSR/ LUIZ MAGO 6 03 07 16 19 21 23 31 32 39 61
BSR/ MARCIO PADARIA 6 10 33 39 40 44 54 64 77 85 99
BSR/ MARIA DE BADU 6 00 10 11 21 22 33 44 55 77 99
BSR/ MARIANA BANK 6 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40
BSR/ MARILENE TELHA 6 03 07 10 22 34 38 55 78 90 97
BSR/ MILSON DO MERCADO 6 00 10 24 32 44 46 55 65 82 97
BSR/ MJ 6 17 25 28 35 38 76 87 91 95 97
BSR/ MOCO 6 03 07 12 17 19 22 27 33 84 97
BSR/ MSA 6 07 13 17 20 39 40 48 57 69 98
BSR/ N-LA 6 09 14 18 24 27 37 39 52 57 62
BSR/ NANA 6 03 07 28 34 39 47 58 68 77 99
BSR/ NEGO DA LENHA 6 02 06 07 09 12 19 23 42 58 85
BSR/ NETO REMIGIO 6 07 12 16 22 27 33 46 52 57 83
BSR/ NILDA ST 6 05 18 24 32 44 57 68 71 89 92
BSR/ NILDO DO MERCADO 6 03 11 18 28 48 58 72 85 91 97
BSR/ PATRíCIA DO CUIUIU 6 02 04 10 11 12 15 31 59 85 87
BSR/ PAULINHO DE DERSON 6 04 05 12 19 28 43 46 67 85 98
BSR/ PE DE PANO 6 02 04 19 33 39 59 81 83 85 95
BSR/ PEDREIRO 6 02 10 19 28 32 66 76 87 97 99
BSR/ PIMENTA BEBIDAS 6 03 11 17 25 45 52 71 86 91 98
BSR/ PITA VAQUEIRO 6 04 08 11 12 18 21 37 44 53 84
BSR/ PITUCA DA SERRA 6 21 24 27 30 35 48 56 59 61 65
BSR/ PONCHE 6 04 06 14 17 22 29 46 86 95 98
BSR/ RAVI DO QUANDU 6 18 25 43 48 51 76 85 90 93 97
BSR/ RENAN DINIZ 6 01 10 19 28 36 48 55 69 76 90
BSR/ RENATA DINIZ 6 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
BSR/ RENATA DINIZ 6 07 11 27 42 43 51 57 76 77 83
BSR/ RENATA MEDEIROS 6 03 04 08 09 11 19 22 24 33 44
BSR/ ROSENILDA E EVERALDO 6 28 29 31 33 34 39 48 53 58 69
BSR/ SIMONE E JUNIOR 6 10 32 42 46 56 63 67 73 87 97
BSR/ STOK BEBIDAS 6 01 10 11 17 18 29 33 40 46 88
BSR/ TEIMOSO=NP 6 02 07 19 32 32 33 45 48 73 76
BSR/ TIAO RJ 6 10 29 32 52 70 75 79 86 90 97
BSR/ TIPI DO BAR 6 20 21 22 23 24 25 39 66 82 97
BSR/ VANIA DE IRA 6 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
BSR/ ZE NEDINO 6 08 12 18 22 24 27 28 29 32 82
BSR/ ZE NEDINO 6 12 28 33 34 35 37 61 66 73 85
BV/ FABIANO OLIVEIRA 6 07 21 28 33 44 61 66 80 87 88
BV/ GUSTAVO 6 08 11 24 26 42 44 45 64 91 92
BV/ INGRYD 6 00 04 08 10 11 17 20 27 28 32
BV/ JARBAS SAMPAIO 6 04 06 12 19 33 44 59 68 78 85
BV/ ROBERTO 6 00 50 59 71 82 85 90 95 96 97
BV/ SIMPLICIO 6 04 17 23 37 44 56 62 69 88 96
BV/ SIMPLICIO 6 10 12 14 18 30 33 57 62 85 92
BVD/ @2 6 34 39 45 56 67 72 76 77 78 79
BVD/ @2 6 43 44 45 46 49 52 54 55 56 59
BVD/ @2 6 06 07 10 23 30 57 58 69 92 97
BVD/ 1954 6 07 32 39 43 53 61 73 79 85 97
BVD/ 19581001 6 01 10 19 24 58 87 91 93 95 97
BVD/ 19581001 6 12 23 34 45 56 67 78 89 90 92
BVD/ A&FALYSSA 6 00 04 07 15 21 40 58 60 67 80
BVD/ A&FALYSSA 6 00 04 07 15 21 40 58 60 67 80
BVD/ AMANDA LEITE 6 08 13 17 18 34 39 62 90 91 92
BVD/ ARMJ 6 01 07 15 16 19 28 32 42 53 58
BVD/ BASTO 6 11 13 34 44 47 48 55 70 80 90
BVD/ BIEL 6 07 09 13 17 18 19 27 28 40 77
BVD/ BIU GIRAFA 6 08 09 11 12 25 33 35 45 46 52
BVD/ BV 3 6 18 37 42 46 52 77 85 88 89 99
BVD/ CENTRAL PE 6 08 12 13 24 57 59 74 77 93 97
BVD/ CG ANDERSON 6 07 10 26 39 42 43 51 61 69 76
BVD/ CG ANDERSON 6 03 09 19 29 34 40 53 82 85 95
BVD/ CG CLOVES 6 03 17 22 25 39 58 79 84 91 97
BVD/ CG EVERTON 6 03 17 29 48 57 59 63 77 81 83
BVD/ CG EVERTON 6 02 19 25 37 46 58 67 71 83 96
BVD/ CG LEONARDO 6 04 11 23 37 42 58 64 71 86 99
BVD/ CG MARGARIDA ALMEIDA 6 17 28 31 33 40 48 60 62 77 88
BVD/ CG SGT WILIAMS 6 05 10 19 29 38 45 51 59 75 92
BVD/ CG SGT WILIAMS 6 03 12 19 35 39 59 60 77 89 95
BVD/ CG VINICIUS DIESEL 6 04 12 19 25 27 33 48 55 85 96
BVD/ CHINA BV 6 00 15 22 23 38 45 59 61 62 85
BVD/ DIOGO 6 01 04 19 25 29 31 49 59 60 62
BVD/ DMV 6 10 19 20 22 30 35 39 40 41 45
BVD/ EDGLES DE ARAUAJO LEAL 6 06 17 23 28 39 42 45 58 67 82
BVD/ FAFA 6 19 32 35 44 48 52 69 74 83 92
BVD/ FRED 6 02 08 10 17 22 44 45 47 52 55
BVD/ GANHEI 6 20 22 26 32 34 38 39 42 45 47
BVD/ GERMANO BV 6 01 09 11 12 16 24 32 45 53 56
BVD/ GOMES PAULINO 6 09 32 39 42 46 48 67 69 77 86
BVD/ GONZAGA 6 07 10 16 23 27 45 50 90 95 97
BVD/ I.W.G 6 24 25 28 47 70 76 87 90 91 97
BVD/ JAILSON ARAUJO 6 00 10 12 15 17 18 22 24 33 42
BVD/ JAIME FILHO 6 04 12 15 19 45 56 67 80 82 83
BVD/ JANAILSON CALUETE 6 03 17 18 19 22 24 31 32 35 40
BVD/ JANAILSON XU 6 00 07 26 39 46 48 58 63 71 91
BVD/ JOAO LIMA 6 04 09 10 17 18 20 22 25 31 56
BVD/ JOSÉ CRISALDO 6 07 12 26 37 45 56 66 79 89 97
BVD/ JOTA 7 6 07 12 17 20 22 38 40 51 70 90
BVD/ KAIQUE 6 00 03 04 08 22 23 44 77 80 95
BVD/ LEO G 6 02 24 28 29 35 40 46 56 86 96
BVD/ LUAN BORBOREMA 6 05 12 24 26 29 32 47 64 76 95
BVD/ LUZIA E. 6 10 25 28 30 33 45 48 55 59 65
BVD/ MARIA DE FATIMA 6 10 15 17 19 25 29 38 42 50 70
BVD/ MARIA JOSE DO NASCIMENTO 6 04 07 17 27 34 44 52 66 78 98
BVD/ MARINESIO 6 14 17 20 22 44 45 56 67 77 91
BVD/ MELK 6 01 04 17 46 48 54 55 56 76 79
BVD/ MORCEGÃO 6 05 12 22 34 51 53 61 67 76 97
BVD/ NANDO 6 12 22 32 38 40 59 65 85 94 96
BVD/ NATAN 6 02 12 17 25 30 45 57 66 77 89
BVD/ NP 6 03 08 42 43 44 62 63 90 92 97
BVD/ PAI E FILHO 6 04 07 08 45 49 56 59 68 70 76
BVD/ PALIO 6 06 11 35 38 39 40 44 56 93 95
BVD/ PETECO 6 07 13 25 28 32 35 45 53 62 73
BVD/ PREA 6 11 12 23 24 44 50 57 59 82 87
BVD/ RAUL FARIAS 6 04 10 11 22 28 31 43 57 63 91
BVD/ SANTA ROSA DE LIMA 6 01 10 15 19 24 58 87 90 92 94
BVD/ SEBASTIAO 6 09 15 22 29 34 45 57 67 83 92
BVD/ TABINHA 6 04 10 18 19 27 29 31 40 59 63
BVD/ TITA 6 02 10 23 34 45 56 57 65 75 80
BVD/ TITA 6 01 02 08 10 12 15 19 24 25 58
BVD/ TITA 6 09 24 37 38 43 45 50 56 57 59
BVD/ TOMAZ 6 22 24 34 41 44 45 52 69 86 98
BVD/ VINGADOR 6 10 22 30 42 44 51 60 66 85 95
CAPRICHA 6 04 05 08 09 12 14 19 29 71 92
CG/ JOSELMA 6 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25
CG/ JUNIOR SANTOS 6 10 20 25 28 29 50 58 64 88 97
CG/ NNMED 6 22 24 25 28 45 54 62 69 88 93
CORAÇAO 6 12 15 20 22 24 28 34 35 46 55
DANILO FLOR 6 10 17 18 34 46 58 64 67 75 85
DAVI BORGES 6 10 12 15 53 56 58 61 63 65 97
EJS 6 36 40 52 56 60 62 78 87 90 92
FFOG 6 01 03 04 10 11 13 18 19 22 24
FRANCINETE FARIAS 6 04 07 08 09 10 17 26 46 52 69
GABRIEL TENORIO 6 04 07 12 19 27 47 52 72 74 77
GALEGO DE LIA 6 03 08 12 18 19 22 37 40 45 55
GEORGE PB 6 04 07 08 09 10 10 11 17 19 50
GEORGE PB 6 11 12 19 22 27 42 54 58 83 98
GILMAR NUNES 6 03 07 11 13 22 24 27 36 42 56
HELENA 6 26 33 37 44 48 52 56 92 94 96
JARBAS 6 07 22 28 35 40 60 70 77 86 97
JOSE OLIMPIO 6 11 22 33 45 57 66 70 87 90 92
JOZILENE 6 07 11 18 25 36 44 45 55 63 97
JP/ 1977 6 05 08 17 18 34 48 56 95 97 99
JP/ JORDAN AMARAL 6 02 15 17 28 44 58 62 73 94 97
JP/ MARIA JOSE 6 07 12 17 21 25 26 32 35 36 53
